Напорный рукав с текстильным каркасом
Центр РТИ в Стерлитамаке
/ Резинотехнические изделия
/ Шланги резиновые и рукава
/ Напорный рукав с текстильным каркасом
Напорный рукав с текстильным каркасом по специальной цене! | Узнать цену |
Напорные резиновые рукава с текстильным каркасом применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением жидкостей, насыщенного пара, газов и сыпучих материалов.
Класс: Б (I); В (II); ВГ (III); Г (IV); П (VII); Ш (VIII); Пар-2 (X), Пар-1(Х).
Рабочая среда:
- Б(I) – бензины, керосины, минеральные масла на нефтяной основе.
- В(II) – вода техническая (без присадок), растворы неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20% (кроме растворов азотной кислоты)
- ВГ(III) – горячая вода
- Г(IV) – воздух, углекислый газ, азот и другие инертные газы
- П(VII) – пищевые вещества (спирт, вино, пиво, молоко, слабокислые растворы органических и других веществ, питьевая вода)
- Ш(VIII) – абразивные материалы (песок от пескоструйных аппаратов), слабощелочные и слабокислые растворы для штукатурных и малярных работ
- Пар-2(X) – насыщенный пар
- Пар-1(Х) – насыщенный пар.
Температура работоспособности рукавов в районах:
Б (I) | В (II) | ВГ (III) | Г (IV) | П (VII) | Ш (VIII) | Пар-2 (X) | Пар-1(Х) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
умеренный климат | -35 +70°С | до +50°С | до +100°С | -35 +50°С | до +50°С | -35 +50°С | до +175°С | до +143°С |
тропический климат | -20 +70°С | до +55°С | до +100°С | -20 +55°С | до +55°С | -20 +50°С | до +175°С | до +143°С |
холодный климат | -50 +70°С | до +50°С | до +100°С | -55 +50°С | до +50°С | -50 +50°С | до +175°С | до +143°С |
Рукава классов Б(I); В(II); Ш(VIII); П(VII) – имеют 3-х кратный запас прочности.
Рукава классов ВГ(III); Г(IV); Пар-2 (Х); Пар-1(Х) – имеют 5-ти кратный запас прочности.
П, Класс | Диаметр, мм | Рабочее давление, МПа (атм) | Длина рукава, м | |
---|---|---|---|---|
внутренний | наружный | |||
Б(I), В(II), П(VII) |
12 | 23 | 0,63 (6,3 атм) | до 2,5 м |
1,0 (10,0 атм) | ||||
16 | 27 | 0,63 (6,3 атм) | 10 м | |
1,0 (10,0 атм) | ||||
29 | 1,6 (16,0 атм) | |||
2,0 (20,0 атм) | ||||
18 | 29 | 0,63 (6,3 атм) | ||
1,0 (10,0 атм) | ||||
32 | 1,6 (16,0 атм) | |||
20 | 31 | 0,63 (6,3 атм) | ||
1,0 (10,0 атм) | ||||
1,6 (16,0 атм) | ||||
33 | 2,0 (20,0 атм) | |||
25 | 36 | 0,63 (6,3 атм) | 19,5м; 10м | |
38 | 1,0 (10,0 атм) | |||
1,6 (16,0 атм) | ||||
40 | 2,0 (20,0 атм) | |||
32 | 43 | 0,63 (6,3 атм) | 19,5м; 10м | |
45 | 1,0 (10,0 атм) | |||
47 | 1,6 (16,0 атм) | 10 м | ||
49 | 2,0 (20,0 атм) | |||
38 | 49 | 0,63 (6,3 атм) | ||
51 | 1,0 (10,0 атм) | 19,5м; 10м | ||
53 | 1,6 (16,0 атм) | 10 м | ||
55 | 2,0 (20,0 атм) | |||
50 | 62 | 0,63 (6,3 атм) | ||
64 | 1,0 (10,0 атм) | 9,5м; 10 м | ||
68 | 1,6 (16,0 атм) | 10 м | ||
73 | 2,0 (20,0 атм) | 9,5м; 10м | ||
65 | 77 | 0,25 (2,5 атм) | 10 м | |
79 | 0,63 (6,3 атм) | |||
83 | 1,0 (10,0 атм) | 9,5м; 10м | ||
86 | 1,6 (16,0 атм) | 10 м | ||
90 | 2,0 (20,0 атм) | |||
75 | 87 | 0,25 (2,5 атм) | ||
89 | 0,63 (6,3 атм) | 9,5м; 10 м | ||
92 | 1,0 (10,0 атм) | |||
100 | 1,6 (16,0 атм) | 10 м | ||
104 | 2,0 (20,0 атм) | |||
100 | 111 | 0,16 (1,6 атм) | 4м; 10 м | |
0,25 (2,5 атм) | 10 м | |||
115 | 0,63 (6,3 атм) | |||
125 | 136 | 0,16 (1,6 атм) | 4м | |
0,25 (2,5 атм) | ||||
146 | 0,63 (6,3 атм) | |||
150 | 161 | 0,16 (1,6 атм) | ||
0,25 (2,5 атм) | ||||
172 | 0,63 (6,3 атм) | |||
200 | 213 | 0,16 (1,6 атм) | ||
213 | 0,25 (2,5 атм) | |||
225 | 0,63 (6,3 атм) | |||
ВГ(III), Г(IV) | 16 | 28 | 1,0 (10,0 атм) | 10 м |
18 | 31 | 1,0 (10,0 атм) | ||
20 | 0,63 (6,3 атм) | |||
33 | 1,0 (10,0 атм) | |||
25 | 36 | 0,63 (6,3 атм) | ||
40 | 1,0 (10,0 атм) | 19,5м; 10 м | ||
32 | 43 | 0,63 (6,3 атм) | 10 м | |
47 | 1,0 (10,0 атм) | 19,5м; 10 м | ||
38 | 51 | 0,63 (6,3 атм) | 10 м | |
53 | 1,0 (10,0 атм) | 19,5м; 10 м | ||
50 | 64 | 0,63 (6,3 атм) | 10 м | |
69 | 1,0 (10,0 атм) | 9,5м; 10 м | ||
65 | 83 | 0,63 (6,3 атм) | 10 м | |
86 | 1,0 (10,0 атм) | 9,5м; 10 м | ||
Ш(VIII) | 16 | 29 | 10 м | |
1,6 (16,0 атм) | ||||
18 | 31 | 1,0 (10,0 атм) | ||
32 | 1,6 (16,0 атм) | |||
20 | 33 | 1,0 (10,0 атм) | ||
25 | 38 | 19,5м; 10м | ||
41 | 1,6 (16,0 атм) | 10 м | ||
43 | 2,0 (20,0 атм) | |||
32 | 45 | 0,63 (6,3 атм) | ||
47 | 1,0 (10,0 атм) | 19,5м; 10м | ||
49 | 1,6 (16,0 атм) | 10 м | ||
52 | 2,0 (20,0 атм) | |||
38 | 52 | 0,63 (6,3 атм) | ||
55 | 1,0 (10,0 атм) | 19,5м; 10м | ||
57 | 1,6 (16,0 атм) | 10 м | ||
61 | 2,0 (20,0 атм) | |||
50 | 65 | 0,63 (6,3 атм) | ||
67 | 1,0 (10,0 атм) | |||
71 | 1,6 (16,0 атм) | 9,5м; 10м | ||
76 | 2,0 (20,0 атм) | 10 м | ||
65 | 81 | 0,63 (6,3 атм) | ||
83 | 1,0 (10,0 атм) | |||
91 | 1,6 (16,0 атм) | 9,5м; 10м | ||
75 | 92 | 0,63 (6,3 атм) | 10 м | |
100 | 118 | |||
Пар-2 (Х) | 12 | 30 | 0,8 (8 атм) | |
16 | 36 | |||
18 | 38 | |||
25 | 46 | 19,5м | ||
32 | 56 | |||
38 | 64 | |||
50 | 80 | 9,5м | ||
Пар-1 (Х) | 18 | 30 | 0,3 (3 атм) | 10 м |
25 | 46 | 19,5м | ||
32 | 47 | |||
38 | 55 | |||
50 | 70 | 9,5м |
Факты о нас
19 лет на рынке
60 человек штат сотрудников
> 9000 клиентов
80% клиентов – постоянные
450 000 м ленты было продано
за всю историю компании
за всю историю компании
70% заказов отгружаются
в день заявки
в день заявки
Работаем по всей России и Казахстану